H, IPE ve UPE Profiller
Kısa İşaretler   Ağırlıklar Boyutlar (mm)
HE Kg/m h b tw tf
100 A 16.7 96 100 5.0 8
100 B 20.4 100 100 6.0 10
120 A 19.9 114 120 5.0 8
120 B 26.7 120 120 6.5 11
140 A 24.7 133 140 5.5 8.5
140 B 33.7 140 140 7.0 12
160 A 30.4 152 160 6.0 9
160 B 42.6 160 160 8.0 13
180 A 35.5 171 180 6.0 9.5
180 B 51.2 180 180 8.5 14
200 A 42.3 190 200 6.5 10
200 B 61.3 200 200 9.0 15
220 A 50.5 210 220 7.0 11
220 B 71.5 220 220 9.5 16
240 A 60.3 230 240 7.5 12
240 B 83.2 240 240 10 17
260 A 68.2 250 260 7.5 12.5
260 B 93.0 260 260 10 17.5
280 A 76.4 270 280 8.0 13
280 B 103 280 280 10.5 18
300 A 88.3 290 300 8.5 14
300 B 117 300 300 11 19
320 A 97.6 310 320 9.0 15.5
320 B 127 320 320 11.5 20.5
340 A 105 330 340 9.5 16.5
340 B 134 340 340 12 21.5
360 A 112 350 360 10 17.5
360 B 142 360 360 12.5 22.5
400 A 125 390 400 11 19
400 B 155 400 400 13.5 24
450 A 140 440 450 11.5 21
450 B 171 450 450 14 26
500 A 155 490 500 12 23
500 B 187 500 500 14.5 28
550 A 166 540 550 12.5 24
550 B 199 550 550 15 29
600 A 178 590 600 13 25
600 B 212 600 600 15.5 30

IPE PROFİLLER

Kısa İşaretler Ağırlıklar Boyutlar (mm)
IPE Kg/m h b tw tf
100 8.1 100 55 4.1 5.7
120 10.4 120 64 4.4 6.3
140 12.9 140 73 4.7 6.9
160 15.8 160 82 5 7.4
180 18.8 180 91 5.3 8
200 22.4 200 100 5.6 8.5
220 26.2 220 110 5.9 9.2
240 30.7 240 120 62 9.8
270 36.1 270 135 6.6 10.2
300 42.2 300 150 7.1 10.7
330 49.1 330 160 7.5 11.5
360 57.1 360 170 8 12.7
400 66.3 400 180 8.6 13.5
450 77.6 450 190 9.4 14.6
500 90.7 500 200 10.2 16
550 106 550 210 11.1 17.2
600 122 600 220 12 19
750x 147 173 753 265 13.2 17

UPE PROFİLLER

Kısa İşaretler Ağırlıklar Boyutlar (mm)
UPE Kg/m h b tw tf
80 7.9 80 50 4.0 7.0
10 9.8 10 55 4.5 7.5
120 12.1 120 60 5.0 8.0
140 14.5 140 65 5.0 9.0
160 17.0 160 70 5.5 9.5
180 19.7 180 75 5.5 10.5
200 22.8 200 80 6.0 11.0
220 26.6 220 85 6.5 12.0
240 30.2 240 90 7.0 12.5
270 35.2 270 95 7.5 13.5
300 44.4 300 100 9.5 15.
330 53.2 330 105 11.0 16.0
360 61.2 360 110 12.0 17.0
400 72.2 400 115 13.5 18.0